日本語
日本語標準文字セット・JISX0213拡張セット・ARIB規格フォントセットの3種類がございます。
日本語標準文字セット・JISX0213拡張セット・ARIB規格フォントセットの3種類がございます。
日本語標準文字セット内訳 : 合計7,882文字 |
半角文字/158文字 全角文字/JIS非漢字 524文字・NEC特殊 83文字・JIS第1水準漢字 2,965文字・JIS第2水準漢字 3,390文字・NEC-IBM選定 374文字・IBM拡張 388文字 |
カルチでは「UDゴシック体」9サイズ,「角ゴシック体」48サイズ, 「丸ゴシック体」9サイズ,「明朝体」13サイズの計79サイズをご用意しております。
文字サイズが同一であれば、文字枠サイズのカスタマイズは可能です。
また、下記に無いサイズでも1ヶ月程で新規作成いたしますのでお問い合わせください。
書体名 | 文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) | 書体サンプル |
---|---|---|---|---|
UDゴシック体 | 12×12 | 11×11 | 横:1 縦:1 | サンプル |
14×14 | 13×13 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
16×16 | 15×16 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
18×18 | 17×17 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
20×20 | 19×19 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
24×24 | 23×23 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
32×32 | 31×31 | 横:2 縦:2 | サンプル |
カルチUDビットマップフォントについてはこちらをご覧ください。
書体名 | 文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) | 書体サンプル |
---|---|---|---|---|
角ゴシック体 | 9×9 | 8×8 | 横:1 縦:1 | サンプル |
9×12 | 8×11 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
10×10 | 9×9 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
11×11 | 10×10 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
12×12 | 11×11 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
12×12 | 11×12 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
13×13 | 12×12 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
13×13 | 12×12 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
14×14 | 13×13 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
14×14 | 13×13 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
14×14 | 13×14 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
14×16 | 13×15 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
15×15 | 14×14 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
15×15 | 14×14 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
16×16 | 15×16 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
16×16 | 15×16 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
17×17 | 16×16 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
17×17 | 16×16 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
18×18 | 17×17 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
18×18 | 17×17 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
20×20 | 18×18 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
20×20 | 18×18 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
20×20 | 18×18 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
20×20 | 19×19 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
20×20 | 19×19 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
22×22 | 20×20 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
22×22 | 20×20 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
22×22 | 21×22 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
24×24 | 22×22 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
24×24 | 22×22 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
24×24 | 23×24 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
26×26 | 24×24 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
26×26 | 24×24 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
26×26 | 24×24 | 横:2 縦:3 | サンプル | |
30×30 | 28×28 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
30×30 | 28×28 | 横:3 縦:3 | サンプル | |
30×30 | 28×28 | 横:3 縦:4 | サンプル | |
32×32 | 30×30 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
32×32 | 31×32 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
34×34 | 32×32 | 横:3 縦:3 | サンプル | |
38×38 | 36×36 | 横:3 縦:4 | サンプル | |
42×42 | 40×40 | 横:3 縦:4 | サンプル | |
48×48 | 46×46 | 横:4 縦:4 | サンプル | |
12×16 | 11×15 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
15×20 | 14×18 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
18×24 | 17×22 | 横:1 縦:1 | サンプル |
書体名 | 文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) | 書体サンプル |
---|---|---|---|---|
丸ゴシック体 | 16×16 | 15×15 | 横:1 縦:1 | サンプル |
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
20×20 | 18×18 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
24×24 | 22×22 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
30×30 | 28×28 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
32×32 | 30×30 | 横:3 縦:3 | サンプル | |
34×34 | 32×32 | 横:3 縦:3 | サンプル | |
40×40 | 38×38 | 横:3 縦:3 | サンプル | |
48×48 | 46×46 | 横:4 縦:4 | サンプル |
書体名 | 文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) | 書体サンプル |
---|---|---|---|---|
明朝体 | 16×16 | 15×15 | 横:1 縦:1 | サンプル |
16×16 | 15×16 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
20×20 | 19×19 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
22×22 | 20×20 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
24×24 | 22×22 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
24×24 | 23×24 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
28×28 | 26×26 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
30×30 | 28×28 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
30×30 | 28×28 | 横:1 縦:3 | サンプル | |
32×32 | 31×32 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
34×34 | 32×32 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
38×38 | 36×36 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
48×48 | 46×46 | 横:2 縦:3 | サンプル |
日本語 JIS X 0213拡張セット内訳 : 合計11,391文字 |
半角文字/158文字 全角文字/JIS非漢字 524文字・JIS第1水準漢字 2,965文字・JIS第2水準漢字 3,390文字・JIS第3水準非漢字 659文字・JIS第3水準漢字 1,259文字・JIS第4水準漢字 2,436文字 |
カルチでは「角ゴシック体」6サイズ,「明朝体」5サイズの計11サイズをご用意しております。
文字サイズが同一であれば、文字枠サイズのカスタマイズは可能です。
また、下記に無いサイズでも1.5ヶ月程で新規作成いたしますのでお問い合わせください。
▽日本語 JIS X 0213拡張セット 角ゴシック体 (6サイズ)
書体名 | 文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) | 書体サンプル |
---|---|---|---|---|
角ゴシック体 | 16×16 | 15×15 | 横:1 縦:1 | サンプル |
16×16 | 15×16 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
22×22 | 20×20 | 横:1 縦:1 | サンプル | |
24×24 | 22×22 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
32×32 | 28×28 | 横:2 縦:2 | サンプル | |
40×40 | 36×36 | 横:3 縦:4 | サンプル |
▽日本語 JIS X 0213拡張セット 明朝体 (5サイズ)
書体名 | 文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) | 書体サンプル |
---|---|---|---|---|
明朝体 | 16×16 | 15×15 | 横:1 縦:1 | サンプル |
24×24 | 22×22 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
26×26 | 24×24 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
32×32 | 31×32 | 横:1 縦:2 | サンプル | |
48×48 | 46×46 | 横:2 縦:3 | サンプル |
ARIB規格フォントセット内訳: 合計7,568文字 |
半角文字 JIS×0201/158文字 全角文字 JIS×0208/6,879文字 ARIB外字ARIB-STD B24/531文字 |
カルチでは「角ゴシック体」5サイズ,「丸ゴシック体」5サイズの 計10サイズをご用意しております。
文字サイズが同一であれば、文字枠サイズのカスタマイズは可能です。
また、下記に無いサイズでも1ヶ月程で新規作成いたしますのでお問い合わせください。
▽ARIB規格フォントセット 角ゴシック体(5サイズ)
書体名 文字枠サイズ
(横×縦)文字サイズ
(横×縦)線の太さ
(ドット)書体サンプル
角ゴシック体 16×16 15×15 横:1 縦:1 サンプル
20×20 18×18 横:2 縦:2 サンプル
24×24 22×22 横:2 縦:2 サンプル
30×30 28×28 横:2 縦:2 サンプル
36×36 32×32 横:3 縦:3 サンプル
▽ARIB規格フォントセット 丸ゴシック体(5サイズ)
書体名 文字枠サイズ
(横×縦)文字サイズ
(横×縦)線の太さ
(ドット)書体サンプル
丸ゴシック体 16×16 15×15 横:1 縦:1 サンプル
20×20 18×18 横:2 縦:2 サンプル
24×24 22×22 横:2 縦:2 サンプル
30×30 28×28 横:2 縦:2 サンプル
36×36 32×32 横:3 縦:3 サンプル
Copyright © 株式会社カルチ All rights reserved.